A tarifa do transporte coletivo urbano de Cascavel é definida por decreto da Prefeitura Municipal. Abaixo está o histórico dos valores da tarifa pública paga pelo usuário (modalidade Vale-Transporte) e o período de vigência de cada reajuste.
| Ano | Decreto Municipal | Valor (Vale-Transporte) | Início da vigência | Término |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.722/2023 | R$ 4,65 | 31/08/2023 | Vigente |
| 2022 | 16.841/2023 | R$ 4,50 | 01/06/2022 | 30/08/2023 |
| 2020 | 15.297/2020 | R$ 4,10 | 20/03/2020 | 31/05/2022 |
| 2019 | 14.737/2019 | R$ 3,90 | 04/04/2019 | 19/03/2020 |
| 2018 | 13.970/2018 | R$ 3,65 | 11/01/2018 | 03/04/2019 |
Os reajustes seguem os decretos da Prefeitura Municipal de Cascavel. Em caso de dúvidas sobre a tarifa, entre em contato com a Pioneira Transportes pelos canais de atendimento.